作者:黎志强(高考志愿填报专家) 发布时间:2024-12-02 11:53:48 阅读354次
咱们来聊聊中国的“巨无霸”大学——川山吉,也就是四川大学、山东大学和吉林大学。这三所学校每年的招生人数都过万,实力也都相当不俗。到底哪个更强一些呢?咱们从多个角度来剖析一下。
| 项目 | 四川大学 | 山东大学 | 吉林大学 |
|---|---|---|---|
| 办学规模 | (具体数据) | (具体数据) | (具体数据) |
| 地理位置优势 | √ | √ | × |
| 专任教师数量 | (具体数据) | (具体数据) | (具体数据) |
| 博士及以上学历占比 | √ | × | × |
| 年度预算 | (具体数据) | (具体数据) | (具体数据) |
| 优势学科数量 | 6 | 2 | 5 |
| 录取分数线 | (具体数据) | (具体数据) | 相对较低 |
| 本科毕业生就业率 | 95.55% |
阅读全文
热门推荐
猜你喜欢 |